事業所番号 | 4570200768 |
---|---|
入居定員 | 27名(ユニット名 夢:9名、想:9名、花:9名) |
ご利用対象者 | 「要支援2」~「要介護5」の認定を受けておられる方で、都城市に在住の方(都城市に住民票がある方)で認知症の診断を受けておられる方。 |
お申込みについて | 御本人、または御家族から、直接、施設へ申し込んでいただくことになります。お申し込みの際に、施設の概要説明・案内等を行いますので、事前にご連絡をお願い致し ます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ホール(憩いの場) | 団らん | ホール(畳の間) | 居室 |
![]() |
![]() |
グループホームは個人の家の集まりのよう なところです。各ユニット9名のご利用者と 職員が家族のように生活をします。決まった日課・生活規則などがありません。ゆったりと、ご自分の部屋でくつろぐ事もできます。
|
(1)サービス利用に係る自己負担(1日につき)/1割負担の場合 | |||||
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
748円 | 752円 | 787円 | 811円 | 827円 | 844円 |
(2)介護給付加算(1日につき)/1割負担の場合 | |||||
加算の種類 | |||||
初期加算 | 30円 | 医療連携体制加算Ⅰ | 39円 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | 認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円 | ||
(3)介護職員処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の 11.1% | |||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の 3.1% | |||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 上記(1)、(2)の月額料の 2.3% | |||||
(4)介護給付対象外サービス費(1日につき) | |||||
居室代 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 水道代 | 電気代 |
1,200円 | 410円 | 500円 | 580円 | 100円 | 実費 |
※居室代のユニット花9号室のみ1,250円になります。
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒グループホームまりあ 料金表