
| 事業所番号 | 4570203374 |
|---|---|
| 入所定員 | 21 名(従来型個室21 室) |
| 開設日 | 平成26年8月11日 |
| ご利用対象者 | 「要支援」「要介護」と認定された方が対象になります。 |
| ご利用手続 | 空き状況の確認や利用については担当されているケアマネージャーを通じて、まりあ までご連絡ください。 |
| (1)サービス利用に係る自己負担(1日につき) | ||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479円 | 596円 | 645円 | 715円 | 787円 | 856円 | 926円 |
| (2)介護給付加算(1日につき) | ||||||
| 加算の種類 | 加算額 | |||||
| 看護体制加算Ⅰ | 4円 | |||||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | |||||
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 | |||||
| 送迎加算(片道につき) | 184円 | |||||
| (3)介護職員処遇改善加算Ⅰロ 上記(1)、(2)の月額料の17.6% | ||||||
| (4)介護給付対象外サービス費(1日につき) | ||||||
| 基準費用額 (日額) |
3段階⓶ | 3段階⓵ | 2段階 | 1段階 | ||
| 居住費(日額) | 1,231 円 | 980円 | 880円 | 480円 | 380円 | |
| 食費(日額) | 1,740 円 | 1,360 円 | 1,030円 | 600円 | 300円 | |
| ※ 基準費用額 食費(日額)の内訳( 朝食460円、昼食600円、夕食680円 ) | ||||||
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒ショートステイまりあ料金表
| サービス利用料金 早見表(※1日あたり(食費・居住費を含む)/送迎加算・介護職員処遇改善加算等を除く) | |||||||
| 1割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非該当 | 3,468円 | 3,585円 | 3,638円 | 3,708円 | 3,780円 | 3,849円 | 3,919円 |
| 3段階⓶ | 2,837円 | 2,954円 | 3,007円 | 3,077円 | 3,149円 | 3,218円 | 3,288円 |
| 3段階⓵ | 2,407円 | 2,524円 | 2,577円 | 2,647円 | 2,719円 | 2,788円 | 2,858円 |
| 2段階 | 1,577円 | 1,694円 | 1,747円 | 1,817円 | 1,889円 | 1,958円 | 2,028円 |
| 1段階 | 1,177円 | 1,294円 | 1,347円 | 1,417円 | 1,489円 | 1,558円 | 1,628円 |
| 2割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 非該当 | 3,965円 | 4,199円 | 4,305円 | 4,445円 | 4,589円 | 4,727円 | 4,867円 |
| 3割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 非該当 | 4,462円 | 4,813円 | 4,972円 | 5,182円 | 5,398円 | 5,605円 | 5,815円 |
