事業所番号 | 4570200750 |
---|---|
利用定員 | 45名/1日 |
ご利用できる方 | 事業対象者、要支援1~2、要介護1~5の方 |
サービス内容 | 送迎サービス、健康チェック、入浴サービス、個別機能訓練、運動機能の向上、食事の提供、排泄の支援、創作活動 |
園芸活動 | 調理活動 | カラオケ | キャリパ |
フロア | リハビリ器具 | ホール | 浴室 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%
(1)介護保険の給付対象になるサービス[通所介護] | |||||
4~5 時間 | 5~6 時間 | 6~7 時間 | 加算の種類 | 1 回につき | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 388 円 | 570 円 | 584 円 | ①入浴介助加算 | 40 円 |
要介護2 | 444 円 | 673 円 | 689 円 | ②個別機能訓練加算 | 56 円 |
要介護3 | 502 円 | 777 円 | 796 円 | ③サービス提供体制 加算Ⅰ |
22 円 |
要介護4 | 560 円 | 880 円 | 901 円 | ④介護職員処遇改善加算Ⅰ | 9.2% |
要介護5 | 617 円 | 984 円 | 1,008 円 | ||
(2)予防給付の対象になるサービス[総合事業通所介護](1ヶ月あたり) | |||||
サービス利用料金 | サービス提供体制 加算Ⅰ |
介護職員処遇改善 加算Ⅰ |
|||
要支援1 | 1,798 円 | 88 円 | 9.2 % | ||
要支援2 | 3,621 円 | 176 円 | |||
(3)保険給付の対象にならないサービス[通所介護・指定相当通所型サービス] | |||||
昼食代 | 600 円 | 活動参加費 | 活動内容によって 異なります。 |
その他 | 日常生活物品等 |
※1日体験利用について・・・見学・体験利用は随時、受け付けております。担当のケアマネージャー様へご相談ください。
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒デイサービスセンターまりあ料金表(R6.6月~)