事業所番号 | 4570200750 |
---|---|
利用定員 | 45名/1日 |
ご利用できる方 | 事業対象者、要支援1~2、要介護1~5の方 |
サービス内容 | 送迎サービス、健康チェック、入浴サービス、個別機能訓練、運動機能の向上、食事の提供、排泄の支援、創作活動 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
陶芸 | フラワーアレンジ | 木工 | 園芸活動 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
音楽療法 | 調理活動 | カラオケ | キャリパ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フロア | リハビリ器具 | ホール | 浴室 |
(1)介護保険の給付対象になるサービス[通所介護] | |||||
4~5 時間 | 5~6 時間 | 6~7 時間 | 加算の種類 | 1 回につき | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 386 円 | 567 円 | 581 円 | ①入浴介助加算 | 40 円 |
要介護2 | 442 円 | 670 円 | 686 円 | ②個別機能訓練加算 | 56 円 |
要介護3 | 500 円 | 773 円 | 792 円 | ③サービス提供体制 加算Ⅰ |
22 円 |
要介護4 | 557 円 | 876 円 | 897 円 | ④介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
要介護5 | 614 円 | 979 円 | 1,003 円 | ⑤特定処遇改善加算Ⅰ | 1.2 % |
⑥介護職員等 ベースアップ等支援加算 |
1.1 % | ||||
(2)予防給付の対象になるサービス[総合事業通所介護](1ヶ月あたり) | |||||
サービス利用料金 | サービス提供体制 加算Ⅰ |
運動器機能向上 加算 |
介護職員処遇改善 加算Ⅰ |
介護職員等特定処遇 改善加算Ⅰ |
|
要支援1 | 1,672 円 | 88 円 | 225 円 | 5.9 % | 1.2 % |
要支援2 | 3,428 円 | 176 円 | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.1% | |
(3)保険給付の対象にならないサービス[通所介護・総合事業通所介護] | |||||
昼食代 | 活動参加費 | その他 | |||
500 円 | 活動内容によって異なります。 | 日常生活物品等 |
※1日体験利用について・・・見学・体験利用は随時、受け付けております。担当のケアマネージャー様へご相談ください。
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒デイサービスセンターまりあ 料金表