開設日平成19年4月20日
事業所番号 | 4590200038 |
---|---|
入居定員 | 27名(ユニット型個室27室 1ユニット 9名 海・空・郷) |
ご利用対象者 | 「要介護3」~「要介護5」の認定を受けておられる方で、都城市に在住の方(都城市の被保険者)が対象となります。 |
お申し込みについて | お申込みを希望される御本人、または御家族から、直接、施設へ申し込んでいた だくことになります。お申し込みの際に、施設の概要説明・案内等を行いますので、事前にご連絡をお願い致します。 |
サービス利用料金
(1)サービス利用に係る自己負担(1日につき)/1割負担の場合 | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
661円 | 730円 | 803円 | 874円 | 942円 | |
(2)介護給付加算(1日につき) | |||||
加算の種類 | 加算額 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 12円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 23円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅳ | 61円 | ||||
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円 | ||||
日常生活継続支援加算 | 46円 | ||||
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円/月 | ||||
排せつ支援加算Ⅰ | 10円/月 | ||||
初期加算(30日間) | 30円 | ||||
外泊時費用(月6日程度) | 246円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日以前31日以上45日以下 | 144円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日以前4日以上30日以下 | 72円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日以前2日又は3日 | 680円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日 | 1,280円 | ||||
(3)介護職員処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の8.3% | |||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の2.7% | |||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 上記(1)、(2)の月額料の1.6% | |||||
(4)介護給付対象外サービス費(1日につき) | |||||
基準費用額 (日額) |
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | |
食費(日額) | 1,445 円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
居住費(日額) | 2,006円 | 820 円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 |
1割負担 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
非該当 | 127,763 円 | 129,833 円 | 132,023 円 | 134,153 円 | 136,193 円 |
3段階⓶ | 104,333 円 | 106,403 円 | 108,593 円 | 110,723 円 | 112,763 円 |
3段階⓵ | 83,033 円 | 85,103 円 | 87,293 円 | 89,423 円 | 91,463 円 |
2段階 | 60,533 円 | 62,603 円 | 64,793 円 | 66,923 円 | 68,963 円 |
1段階 | 57,833円 | 59,903円 | 62,093 円 | 64,223 円 | 66,263 円 |
2割負担 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
非該当 | 151,996 円 | 156,136 円 | 160,516 円 | 164,776円 | 168,856円 |
3割負担 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
非該当 | 176,229 円 | 182,439 円 | 189,009 円 | 195,399 円 | 201,519 円 |
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒特別養護老人ホームまりあ 料金表