開設日平成19年4月20日
事業所番号 | 4590200038 |
---|---|
入居定員 | 27名(ユニット型個室27室 1ユニット 9名 海・空・郷) |
ご利用対象者 | 「要介護3」~「要介護5」の認定を受けておられる方で、都城市に在住の方(都城市の被保険者)が対象となります。 |
お申し込みについて | お申込みを希望される御本人、または御家族から、直接、施設へ申し込んでいた だくことになります。お申し込みの際に、施設の概要説明・案内等を行いますので、事前にご連絡をお願い致します。 |
サービス利用料金
(1)サービス利用に係る自己負担(1日につき)/1割負担の場合 | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 | |
(2)介護給付加算(1日につき) | |||||
加算の種類 | 加算額 | ||||
看護体制加算Ⅰ | 12円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 23円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅳ | 61円 | ||||
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円 | ||||
日常生活継続支援加算 | 46円 | ||||
科学的介護推進加算Ⅱ | 50円/月 | ||||
自立支援促進加算 | 280円/月 | ||||
初期加算(30日間) | 30円 | ||||
外泊時費用(月6日程度) | 246円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日以前31日以上45日以下 | 144円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日以前4日以上30日以下 | 72円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日以前2日又は3日 | 680円 | ||||
看取り介護加算Ⅰ 死亡日 | 1,280円 | ||||
(3)介護職員処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の14.0% | |||||
(4)介護給付対象外サービス費(1日につき) | |||||
基準費用額 (日額) |
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | |
食費(日額) | 1,740円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
居住費(日額) | 2,066円 | 860 円 | 860円 | 1,370円 | 1,370円 |
1割負担 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
非該当 | 142,908 円 | 145,336 円 | 147,901 円 | 150,398 円 | 151,437 円 |
3段階⓶ | 110,628 円 | 113,056 円 | 115,621 円 | 118,118 円 | 119,157 円 |
3段階⓵ | 89,328 円 | 91,756 円 | 94,321 円 | 96,818 円 | 97,857 円 |
2段階 | 66,828 円 | 69,256 円 | 71,821 円 | 74,318 円 | 75,357 円 |
1段階 | 64,128 円 | 66,556 円 | 69,121 円 | 71,618 円 | 72,657 円 |
2割負担 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
非該当 | 171,636 円 | 176,492 円 | 181,622 円 | 186,616 円 | 188,694 円 |
3割負担 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
非該当 | 200,364 円 | 207,649 円 | 215,344 円 | 222,833 円 | 225,951 円 |
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒特別養護老人ホームまりあ料金表(R6.8~)