事業所番号 | 4590200012 |
---|---|
登録人数 | 25名 1 日あたりの通所定員 15名 1 日あたりの泊まり定員 6名 |
営業時間 | 365日 24時間の安心を届けます。 |
~ご家族やお住まいの地域の方と利用者様の生活介護を支えていきます。~
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☆日常の風景を大事にしています☆
(1)サービス利用に係る自己負担(1月につき) | ||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,438円 | 6,948円 | 10,423円 | 15,318円 | 22,283円 | 24,593円 | 27,117円 |
(2)介護給付加算(1月につき/※1割負担の方の場合) | ||||||
加算の種類 | 加算額 | |||||
初期加算(1日につき)※30日以内 | 30円 | |||||
認知症加算Ⅰ | 800円 | |||||
認知症加算Ⅱ | 500円 | |||||
看護職員配置加算Ⅱ | 700円 | |||||
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 640円 | |||||
(3)介護職員処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の10.2% | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の1.5% | ||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 上記(1)、(2)の月額料の1.7% | ||||||
(4)介護給付対象外サービス費(1日につき) | ||||||
居室代 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 活動費 | 理美容費 | 介護用品代 |
1,970円 | 410円 | 500円 | 580円 | 実費 | 実費 | 実費 |
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒小規模多機能型居宅介護ちっちゃなお家みづき 料金表