事業所番号 | 4590200012 |
---|---|
登録人数 | 25名 1 日あたりの通所定員 15名 1 日あたりの泊まり定員 6名 |
営業時間 | 365日 24時間の安心を届けます。 |
~ご家族やお住まいの地域の方と利用者様の生活介護を支えていきます。~
☆日常の風景を大事にしています☆
(1)サービス利用に係る自己負担(1月につき) | ||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,450円 | 6,972円 | 10,458円 | 15,370円 | 22,359円 | 24,677円 | 27,209円 |
(2)介護給付加算(1月につき/※1割負担の方の場合) | ||||||
加算の種類 | 加算額 | |||||
初期加算(1日につき)※30日以内 | 30円 | |||||
認知症加算Ⅱ | 890円 | |||||
認知症加算Ⅲ | 760円 | |||||
認知症加算Ⅳ | 480円 | |||||
看護職員配置加算Ⅱ | 700円 | |||||
訪問体制強化加算 | 1,000円 | |||||
総合マネジメント加算Ⅰ | 1,200円 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 640円 | |||||
(3)介護職員処遇改善加算Ⅰ 上記(1)、(2)の月額料の14.9% | ||||||
(4)介護給付対象外サービス費(1日につき) | ||||||
居室代 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 活動費 | 理美容費 | 介護用品代 |
1,970円 | 460円 | 600円 | 680円 | 実費 | 実費 | 実費 |
※ 利用料金表の印刷はこちらから⇒ちっちゃなお家みづき料金表(R6.6月~)